Каждому "нормальному" типу воздушного судна (ВС) присваивается код ИКАО и код ИАТА.
Код ИКАО состоит из 4 знаков (букв латинского алфавита и цифр). Код ИКАО для ВС в первую очередь используется при планировании полетов - указывается в 9 поле флайтплана (FPL).
Код ИАТА состоит из 3 знаков (букв латинского алфавита и цифр). В странах СНГ параллельно действует внутренняя система кодов типов воздушных судов, в которой коды состоят из 3 знаков — букв русского алфавита и цифр.
Воздушное судно (Самолет) | Тип | Код IATA | Код ICAO |
---|---|---|---|
Airbus A300 | Пассажирский | AB3 | A30B |
Airbus A300B2/B4/C4 | Пассажирский | AB4 | A30B |
Airbus A300-600 | Пассажирский | AB6 | A306 |
Airbus A300-600ST Beluga | Грузовой | ABB | A3ST |
Airbus A300 | Грузовой | ABF | A30B |
Airbus A300C4/F4 | Грузовой | ABX | A30B |
Airbus A300-600F | Грузовой | ABY | A306 |
Airbus A310 | Пассажирский | 310 | A310 |
Airbus A310-200 | Пассажирский | 312 | A310 |
Airbus A310-300 | Пассажирский | 313 | A310 |
Airbus A310C/F | Грузовой | 31F | A310 |
Airbus A310-200C/F | Грузовой | 31X | A310 |
Airbus A310-300C/F | Грузовой | 31Y | A310 |
Airbus A318/319/320/321 | Пассажирский | 32S | n/a |
Airbus A318 | Пассажирский | 318 | A318 |
Airbus A319 | Пассажирский | 319 | A319 |
Airbus A320-100/-200 | Пассажирский | 320 | A320 |
Airbus A321-100/-200 | Пассажирский | 321 | A321 |
Airbus A330 | Пассажирский | 330 | A330 |
Airbus A330-200 | Пассажирский | 332 | A332 |
Airbus A330-300 | Пассажирский | 333 | A333 |
Airbus A340 | Пассажирский | 340 | A340 |
Airbus A340-200 | Пассажирский | 342 | A342 |
Airbus A340-300 | Пассажирский | 343 | A343 |
Airbus A340-500 | Пассажирский | 345 | A345 |
Airbus A340-600 | Пассажирский | 346 | A346 |
Airbus A380 | Пассажирский | 380 | n/a |
Airbus A380F | Грузовой | 38F | n/a |
Antonov AN-12 (Антонов АН-12) | Пассажирский | ANF | AN12 |
Antonov AN-24 (Антонов АН-24) | Пассажирский | AN4 | AN24 |
Antonov AN-26/AN-30/AN-32 (Антонов АН-26/АН-30/АН-32) | Пассажирский | AN6 | n/a |
Antonov AN-26 (Антонов АН-26) | Пассажирский | A26 | AN26 |
Antonov AN-30 (Антонов АН-30) | Пассажирский | A30 | AN30 |
Antonov AN-32 (Антонов АН-32) | Пассажирский | A32 | AN32 |
Antonov AN-72/AN-74 (Антонов АН-72/АН-74) | Пассажирский | AN7 | AN72 |
Antonov AN-124 Ruslan (Антонов АН-124 Руслан) | Грузовой | A4F | A124 |
Antonov AN-140 (Антонов АН-140) | Пассажирский | A40 | A140 |
Aerospatiale/Alenia ATR 42/72 | Пассажирский | ATR | n/a |
Aerospatiale/Alenia ATR 42-300/320 | Пассажирский | AT4 | AT43 |
Aerospatiale/Alenia ATR 42-500 | Пассажирский | AT5 | AT45 |
Aerospatiale/Alenia ATR 72 | Пассажирский | AT7 | AT72 |
Boeing 707-100 | Пассажирский | 701 | B701 |
Boeing 707-300 | Пассажирский | 703 | B703 |
Boeing 707/720 | Пассажирский | 707 | n/a |
Boeing 707 | Грузовой | 70F | B703 |
Boeing 707 | Грузо-пассажирский | 70M | B703 |
Boeing 717 | Пассажирский | 717 | B712 |
Boeing 727 | Пассажирский | 727 | n/a |
Boeing 727-100 | Пассажирский | 721 | B721 |
Boeing 727-200 | Пассажирский | 722 | B722 |
Boeing 727-100 | Смешанный | 72B | B721 |
Boeing 727-200 | Смешанный | 72C | B722 |
Boeing 727-200 | Грузо-пассажирский | 72M | n/a |
Boeing 727-200 | Модифицированный пассажирский | 72S | B722 |
Boeing 727-100 | Грузовой | 72X | B721 |
Boeing 727-200 | Грузовой | 72Y | B722 |
Boeing 737 | Пассажирский | 737 | n/a |
Boeing 737-100 | Пассажирский | 731 | B731 |
Boeing 737-200 | Пассажирский | 732 | B732 |
Boeing 737-300 | Пассажирский | 733 | B733 |
Boeing 737-400 | Пассажирский | 734 | B734 |
Boeing 737-500 | Пассажирский | 735 | B735 |
Boeing 737-600 | Пассажирский | 736 | B736 |
Boeing 737-700 | Пассажирский | 73G | B737 |
Boeing 737-700 (с винглетами) | Пассажирский | 73W | B737 |
Boeing 737-800 | Пассажирский | 738 | B738 |
Boeing 737-800 (с винглетами) | Пассажирский | 73H | B738 |
Boeing 737-900 | Пассажирский | 739 | B739 |
Boeing 737-200 | Грузо-пассажирский | 73M | B732 |
Boeing 737 | Грузовой | 73F | n/a |
Boeing 737-200 | Грузовой | 73X | B732 |
Boeing 737-300 | Грузовой | 73Y | B733 |
Boeing 747 | Пассажирский | 747 | n/a |
Boeing 747-100 | Пассажирский | 741 | B741 |
Boeing 747-200 | Пассажирский | 742 | B742 |
Boeing 747-300 | Пассажирский | 743 | B743 |
Boeing 747-400 | Пассажирский | 744 | B744 |
Boeing 747-400 Domestic | Пассажирский | 74J | B744 |
Boeing 747SP | Пассажирский | 74L | B74S |
Boeing 747SR | Пассажирский | 74R | B74R |
Boeing 747 | Грузо-пассажирский | 74M | n/a |
Boeing 747-200 | Грузо-пассажирский | 74C | B742 |
Boeing 747-300 | Грузо-пассажирский | 74D | B743 |
Boeing 747-400 | Грузо-пассажирский | 74E | B744 |
Boeing 747 | Грузовой | 74F | n/a |
Boeing 747-100 | Грузовой | 74T | B741 |
Boeing 747-200 | Грузовой | 74X | B742 |
Boeing 747-300/747-200SUD | Грузовой | 74U | B743 |
Boeing 747-400 | Грузовой | 74Y | B744 |
Boeing 747SR | Грузовой | 74V | B74R |
Boeing 747-400LCF Dreamlifter | Грузовой | BLCF | |
Boeing 747SCA Shuttle Carrier | Грузовой | BSCA | |
Boeing 757 | Пассажирский | 757 | n/a |
Boeing 757-200 | Пассажирский | 752 | B752 |
Boeing 757-300 | Пассажирский | 753 | B753 |
Boeing 757 | Смешанный | 75M | B752 |
Boeing 757 | Грузовой | 75F | B752 |
Boeing 767 | Пассажирский | 767 | n/a |
Boeing 767-200 | Пассажирский | 762 | B762 |
Boeing 767-300 | Пассажирский | 763 | B763 |
Boeing 767-400 | Пассажирский | 764 | B764 |
Boeing 767 | Грузовой | 76F | n/a |
Boeing 767-200 | Грузовой | 76X | B762 |
Boeing 767-300 | Грузовой | 76Y | B763 |
Boeing 777 | Пассажирский | 777 | n/a |
Boeing 777-200 | Пассажирский | 772 | B772 |
Boeing 777-300 | Пассажирский | 773 | B773 |
Boeing 777-200LR | Пассажирский | 77L | B77L |
Boeing 777-300ER | Пассажирский | 77W | B77W |
Embraer 170/190 | Пассажирский | EMJ | n/a |
Embraer 170 | Пассажирский | E70 | E170 |
Embraer 190 | Пассажирский | E90 | E190 |
Embraer EMB 120 Brasilia | Пассажирский | EM2 | E120 |
Embraer EMB 110 Bandeirnate | Пассажирский | EMB | E110 |
Embraer RJ 135/140/145 | Пассажирский | ERJ | n/a |
Embraer RJ 135 | Пассажирский | ER3 | E135 |
Embraer RJ 140 | Пассажирский | ERD | n/a |
Embraer RJ 145 Amazon | Пассажирский | ER4 | E145 |
Fokker F50 | Пассажирский | F50 | F50 |
Fokker F70 | Пассажирский | F70 | F70 |
Fokker F100 | Пассажирский | 100 | F100 |
Fokker F.28 Fellowship | Пассажирский | F28 | F28 |
Fokker F.28 Fellowship 1000 | Пассажирский | F21 | F28 |
Fokker F.28 Fellowship 2000 | Пассажирский | F22 | F28 |
Fokker F.28 Fellowship 3000 | Пассажирский | F23 | F28 |
Fokker F.28 Fellowship 4000 | Пассажирский | F24 | F28 |
Fokker F.27 Fellowship Fairchild | Пассажирский | F27 | F27 |
Ilyushin IL114 (Ильюшин ИЛ114) | Пассажирский | I14 | I114 |
Ilyushin IL18 (Ильюшин ИЛ18) | Пассажирский | IL8 | IL18 |
Ilyushin IL62 (Ильюшин ИЛ62) | Пассажирский | IL6 | IL62 |
Ilyushin IL76 (Ильюшин ИЛ76) | Грузовой | IL7 | IL76 |
Ilyushin IL86 (Ильюшин ИЛ86) | Пассажирский | ILW | IL86 |
Ilyushin IL96 (Ильюшин ИЛ96) | Пассажирский | IL9 | IL96 |
Ilyushin IL96-300 (Ильюшин ИЛ96-300) | Пассажирский | I93 | IL96 |
Ilyushin IL96M (Ильюшин ИЛ96М) | Пассажирский | I9M | IL96 |
Ilyushin IL96 Cargo (Ильюшин ИЛ96 Cargo) | Грузовой | I9F | IL96 |
Ilyushin IL96-300 Cargo (Ильюшин ИЛ96-300 Cargo) | Грузовой | I9X | IL96 |
Ilyushin IL96T (Ильюшин ИЛ96Т) | Грузовой | I9Y | IL96 |
McDonnell Douglas DC-10 | Пассажирский | D10 | DC10 |
McDonnell Douglas DC-10-10/15 | Пассажирский | D11 | DC10 |
McDonnell Douglas DC-10-30/40 | Пассажирский | D1C | DC10 |
McDonnell Douglas DC-10 | Грузовой | D1F | DC10 |
McDonnell Douglas DC-10-10 | Грузовой | D1X | DC10 |
McDonnell Douglas DC-10-30/40 | Грузовой | D1Y | DC10 |
McDonnell Douglas DC-9 | Пассажирский | DC9 | DC9 |
McDonnell Douglas DC-9-10 | Пассажирский | D91 | DC91 |
McDonnell Douglas DC-9-20 | Пассажирский | D92 | DC92 |
McDonnell Douglas DC-9-30 | Пассажирский | D93 | DC93 |
McDonnell Douglas DC-9-40 | Пассажирский | D94 | DC94 |
McDonnell Douglas DC-9-50 | Пассажирский | D95 | DC95 |
McDonnell Douglas MD11 | Пассажирский | M11 | MD11 |
McDonnell Douglas MD11 | Смешанный | M1M | MD11 |
McDonnell Douglas MD11 | Грузовой | M1F | MD11 |
McDonnell Douglas MD80 | Пассажирский | M80 | MD80 |
McDonnell Douglas MD81 | Пассажирский | M81 | MD81 |
McDonnell Douglas MD82 | Пассажирский | M82 | MD82 |
McDonnell Douglas MD83 | Пассажирский | M83 | MD83 |
McDonnell Douglas MD87 | Пассажирский | M87 | MD87 |
McDonnell Douglas MD88 | Пассажирский | M88 | MD88 |
McDonnell Douglas MD90 | Пассажирский | M90 | MD90 |
Tupolev Tu-134 (Туполев Ту-134) | Пассажирский | TU3 | T134 |
Tupolev Tu-154 (Туполев Ту-154) | Пассажирский | TU5 | T154 |
Tupolev Tu-204/Tu-214 (Туполев Ту-204/Ту-214) | Пассажирский | T20 | T204 |
Код ИКАО аэропорта также состоит из 4 букв, причем по первым двум буквам можно приблизительно определить его местоположение, т.к. первые буквы присваиваются аэропорту в зависимости от региона, где он расположен:
Первая буква указывает на континент, в котором находится аэропорт. Вторая буква - обозначает страну (или несколько стран). Третья буква может определять FIR или зональный центр ОВД, к которому относится данный аэропорт. И только четвертая буква индивидуальная для аэропорта, она присваивается по порядку алфавита (либо, как руководство "выпросит" :).
Коды ИАТА никак не связаны с географическим положением аэропортов, они присваиваются обычно таким образом, чтобы получилось наиболее созвучно и ассоциативно с названием города, где расположен аэропорт, например:
Исключения составляют только американские и Канадские аэропорты, у которых (практически у всех, кроме некоторых избранных) код ИАТА полностью соответствует последним трем буквам кода ИКАО, например:
- Город Уфа имеет внутренний код УФА и трехбуквенный код ИАТА - UFA. Это единственный случай, когда в обеих системах код города совпадает с его названием.
- Город Ош имеет внутренний код ОШШ. Единственный случай, когда код города длиннее, чем его название.
- Город Копенгаген имеет код ИАТА CPH (английское написание). Город Саранск имеет внутренний код СРН (русское написание). Коды совпадают по начертанию, что иногда приводит к путанице.
Или "Как установить и настроить Oracle Instant Client и oci8 (PECL) на Linux Debian 10" Если у вас есть задача, требующая с помощью php обращаться к базе данных ORACLE, то эта статья для вас. Мне пришлось прочитать много разных статей в интернете (из которых ни одна не дала результата), кучу технической документации от ORACLE и по php, провести много экспериментов, потом откатить сервер в...
Система вещательного автоматического зависимого наблюдения (ADS-B; русский термин - АЗН-В) космического базирования компании Aireon (система Aireon) будет предоставлять 100% глобальную зону наблюдения для всех участников авиационной деятельности. Система будет принимать и обрабатывать сигналы ADS-B, излучаемые на частоте 1090 МГц воздушными судами, оборудованными транспондерами ADS-B, без...
В 1982 году Ларри Уолтерс, пенсионер из Лос-Анджелеса решил осуществить давнюю мечту - полететь, но не на самолете. Он изобрел собственный способ путешествовать по воздуху. Уолтерс привязал к удобному креслу сорок пять метеорологических шаров, наполненных гелием, каждый из которых имел метр в диаметре. Он уселся в кресло, взяв запас бутербродов, пиво и дробовик. По сигналу, его друзья отвязали веревку,...
Планшеты iPad имеют усовершенствованный литий-полимерный аккумулятор, который обеспечивает до десяти часов работы*. Кроме требования длительного времени функционирования аккумулятор для iPad батарей был разработан в соответствии с международными стандартами техники безопасности.
Существует множество программ, облегчающих создание панорамных фотографий - как бесплатных, так и платных. Многие из них были созданы исключительно для склеивания панорам. Но зачастую не каждая такая программа сможет гарантировать ожидаемый результат. При проработке возможности выполнения полета на некоторые аэродромы, информация по которым отсутствует не только в сборниках аэронавигационной информации Jeppesen, Lufthansa...
Данное эксклюзивное "литературное" произведение было собрано, сверстано, напечатано в нескольких экземплярах в виде брошюры размером А5 и, конечно же, размещено на просторах Интернета выпускниками факультета УВД (Управление Воздушным Движением) 2003 года Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации (УВАУ ГА). Курсанты группы Д11/51-98 в течение 5 лет не только смеялись над друг...
Вариантов организации локальной сети может быть очень много. У каждого из них - свои особенности и настройки. В этой статье рассматривается только вариант настройки Wi-Fi роутера на примере Apple Airport Extreme для локальной сети, организованной с помощью Novell. В принципе, в данном примере вместо роутера Apple Airport Extreme может фигурировать любой другой роутер, и не обязательно яблочный, принцип...