На всех российских самолетах и на иностранных гражданских воздушных судах по умолчанию нет оборудования TACAN. При заходе на посадку по схеме, например, VOR/TAC или еще хуже - просто TACAN от этого такана бортовое оборудование может получать только информацию по дальности (и то не повсем используемым каналам и частотам), курсового наведения не будет.

TACAN (tactical air navigation system) - импульсно-фазовая азимутально-дальномерная радионавигационная система ближнего действия. TACAN работает в диапазоне сверхвысоких частот (СВЧ). Его использование требует специального бортового оборудования, TACAN не работает через обычные VOR.
По причинам, свойственная военным или военно-морским операциям (необычные условия размещения, морская качка и т.д.) гражданское оборудование VOR/DME для аэронавигации было признано непригодным для военного или военно-морского использования. Вот поэтому и была разработанная военными новая навигационная система - TACAN, чтобы соответствовать требованиям военных.
В результате FAA включила оборудование TACAN в один список вместе с гражданскими VOR/DME навигационными средствами. Хотя теоретические и технические принципы работы оборудования TACAN существенно отличаются от VOR/DME-маяков, конечный результат - навигационная информация для пилота в итоге та же самая - удаление и пеленг (радиал, курс,...). Это оборудование называются VORTACs. Наземное оборудование TACAN состоит либо из стационароного или мобильного передатчика. Бортовое оборудование TACAN в сочетании с наземным преобразует переданный сигнал в визуальное представление: азимут и расстояние.
Раньше сборники Jeppesen в разделе РАДИОСРЕДСТВА (RadioAids) содержали информацию о каналах TACAN, VOR, LOCALIZER, GLIDESLOPE и их соответствующих частотах (так называемая CHANNEL-FREQUENCY PAIRING), но вот уже несколько лет эта табличка к сожалению изъята из сборников аэронавигационной информации.
К счастью эта табличка в бумажном виде от 2 февраля 1996 года попала в руки и была оцифрована:
AIR NAVIGATION RADIO AIDS
TACAN, VOR, LOCALIZER, GLIDESLOPE
CHANNEL-FREQUENCY PAIRING
| Channel number |
VOR frequency |
Localizer frequency |
Glideslope frequency |
Channel number |
VOR frequency |
Localizer frequency |
Glideslope frequency |
Channel number |
VOR frequency |
Channel number |
|
| 1X thru 16Y NOT FREQUENCY PAIRED |
42X | 110.50 | 329.60 | 76X | 112.90 | 102X | 115.50 | ||||
| 42Y | 110.55 | 329.45 | 76Y | 112.95 | 102Y | 115.55 | |||||
| 17X | 108.00 | 43X | 110.60 | 77X | 113.00 | 103X | 115.60 | ||||
| 17Y | 108.05 | 43Y | 110.65 | 77Y | 113.05 | 103Y | 115.65 | ||||
| 18X | 108.10 | 334.70 | 44X | 110.70 | 330.20 | 78X | 113.10 | 104X | 115.70 | ||
| 18Y | 108.15 | 334.55 | 44Y | 110.75 | 330.05 | 78Y | 113.15 | 104Y | 115.75 | ||
| 19X | 108.20 | 45X | 110.80 | 79X | 113.20 | 105X | 115.80 | ||||
| 19Y | 108.25 | 45Y | 110.85 | 79Y | 113.25 | 105Y | 115.85 | ||||
| 20X | 108.30 | 334.10 | 46X | 110.90 | 330.80 | 80X | 113.30 | 106X | 115.90 | ||
| 20Y | 108.35 | 333.95 | 46Y | 110.95 | 330.65 | 80Y | 113.35 | 106Y | 115.95 | ||
| 21X | 108.40 | 47X | 111.00 | 81X | 113.40 | 107X | 116.00 | ||||
| 21Y | 108.45 | 47Y | 111.05 | 81Y | 113.45 | 107Y | 116.05 | ||||
| 22X | 108.50 | 329.90 | 48X | 111.10 | 331.70 | 82X | 113.50 | 108X | 116.10 | ||
| 22Y | 108.55 | 329.75 | 48Y | 111.15 | 331.55 | 82Y | 113.55 | 108Y | 116.15 | ||
| 23X | 108.60 | 49X | 111.20 | 83X | 113.60 | 109X | 116.20 | ||||
| 23Y | 108.65 | 49Y | 111.25 | 83Y | 113.65 | 109Y | 116.25 | ||||
| 24X | 108.70 | 330.50 | 50X | 111.30 | 332.30 | 84X | 113.70 | 110X | 116.30 | ||
| 24Y | 108.75 | 330.35 | 50Y | 111.35 | 332.15 | 84Y | 113.75 | 110Y | 116.35 | ||
| 25X | 108.80 | 51X | 111.40 | 85X | 113.80 | 111X | 116.40 | ||||
| 25Y | 108.85 | 51Y | 111.45 | 85Y | 113.85 | 111Y | 116.45 | ||||
| 26X | 108.90 | 329.30 | 52X | 111.50 | 332.90 | 86X | 113.90 | 112X | 116.50 | ||
| 26Y | 108.95 | 329.15 | 52Y | 111.55 | 332.75 | 86Y | 113.95 | 112Y | 116.55 | ||
| 27X | 109.00 | 53X | 111.60 | 87X | 114.00 | 113X | 116.60 | ||||
| 27Y | 109.05 | 53Y | 111.65 | 87Y | 114.05 | 113Y | 116.65 | ||||
| 28X | 109.10 | 331.40 | 54X | 111.70 | 333.50 | 88X | 114.10 | 114X | 116.70 | ||
| 28Y | 109.15 | 331.25 | 54Y | 111.75 | 333.55 | 88Y | 114.15 | 114Y | 116.75 | ||
| 29X | 109.20 | 55X | 111.80 | 89X | 114.20 | 115X | 116.80 | ||||
| 29Y | 109.25 | 55Y | 111.85 | 89Y | 114.25 | 115Y | 116.85 | ||||
| 30X | 109.30 | 332.00 | 56X | 111.90 | 331.10 | 90X | 114.30 | 116X | 116.90 | ||
| 30Y | 109.35 | 331.85 | 56Y | 111.95 | 330.95 | 90Y | 114.35 | 116Y | 116.95 | ||
| 31X | 109.40 | 57X | 112.00 | 91X | 114.40 | 117X | 117.00 | ||||
| 31Y | 109.45 | 57Y | 112.05 | 91Y | 114.45 | 117Y | 117.05 | ||||
| 32X | 109.50 | 332.60 | 58X | 112.10 | 92X | 114.50 | 118X | 117.10 | |||
| 32Y | 109.55 | 332.45 | 58Y | 112.15 | 92Y | 114.55 | 118Y | 117.15 | |||
| 33X | 109.60 | 59X | 112.20 | 93X | 114.60 | 119X | 117.20 | ||||
| 33Y | 109.65 | 59Y | 112.25 | 93Y | 114.65 | 119Y | 117.25 | ||||
| 34X | 109.70 | 333.20 | 60X thru 69Y NOT FREQUENCY PAIRED |
94X | 114.70 | 120X | 117.30 | ||||
| 34Y | 109.75 | 333.05 | 94Y | 114.75 | 120Y | 117.35 | |||||
| 35X | 109.80 | 95X | 114.80 | 121X | 117.40 | ||||||
| 35Y | 109.85 | 95Y | 114.85 | 121Y | 117.45 | ||||||
| 36X | 109.90 | 333.80 | 70X | 112.30 | 96X | 114.90 | 122X | 117.50 | |||
| 36Y | 109.95 | 333.65 | 70Y | 112.35 | 96Y | 114.95 | 122Y | 117.55 | |||
| 37X | 110.00 | 71X | 112.40 | 97X | 115.00 | 123X | 117.60 | ||||
| 37Y | 110.05 | 71Y | 112.45 | 97Y | 115.05 | 123Y | 117.65 | ||||
| 38X | 110.10 | 334.40 | 72X | 112.50 | 98X | 115.10 | 124X | 117.70 | |||
| 38Y | 110.15 | 334.25 | 72Y | 112.55 | 98Y | 115.15 | 124Y | 117.75 | |||
| 39X | 110.20 | 73X | 112.60 | 99X | 115.20 | 125X | 117.80 | ||||
| 39Y | 110.25 | 73Y | 112.65 | 99Y | 115.25 | 125Y | 117.85 | ||||
| 40X | 110.30 | 335.00 | 74X | 112.70 | 100X | 115.30 | 126X | 117.90 | |||
| 40Y | 110.35 | 334.85 | 74Y | 112.75 | 100Y | 115.35 | 126Y | 117.95 | |||
| 41X | 110.40 | 75X | 112.80 | 101X | 115.40 | ||||||
| 41Y | 110.45 | 75Y | 112.85 | 101Y | 115.45 | ||||||
Примечание: большинство воздушных судов оборудовано дальномерным оборудованием (DME) только диапазона гражданской авиации и не могут принимать сигналы TACAN каналов с 1 по 16 и с 60 по 69. У военных воздушных судов оборудование DME полного диапазона.
2003 год, Краснодарский край, город Ейск, военные сборы гр. 51/98 УВАУ ГА Приближалось лето!!! Одна из туристических фирм города Ульяновска предложила нам прекрасно провести время на курорте Краснодарского края - в солнечном городе Ейске. Посоветовавшись группой, мы решили приобрести путёвки...
В Windows 10 можно посмотреть миниатюры окон всех запущенных приложений (кроме работающих в фоне) → навести указатель мыши и, не разворачивая полностью экран, найти среди нескольких открытых окон браузера то самое окно, которое нужно. Или среди нескольких открытых документов Word найти нужный документ. Бестолковая функция. Потому что часто срабатывает тогда, когда это не нужно, закрывая важный контент...
Cвященнослужитель и австралийский пастух овец выступают соперниками в одной телевизионной викторине. После того, как были заданы все стандартные вопросы, результат - ничья. Тогда ведущий передачи задает последний решающий вопрос: оба участника должны придумать в течение 5-ти минут стихотворение, в котором бы прозвучало слово "Тимбукту" (для справки - это город в республике Мали, который в свое...
Путешествуя по Европе, довольно часто приходится планировать свой маршрут через Германию, например, получив немецкий шенген, едешь в Швейцарию или в Прагу. Не всегда получается первоочередно поехать в ту страну, визу которой получил. Если "точка входа" в шенген - Германия, то чаще всего транзитным пунктом становится Берлин. Из России в Берлин можно прилететь в аэропорт Шонефельд (Schönefeld), а вот дальше...
Специфические термины - root causes и edge case. Попробуем разобраться с ними.
Пользователи, имеющиие iPad рано или поздно сталкиваются с необходимостью расширить функционал устройства, так нещадно ограниченный яблоневодами. К их сожалению (да и к моему тоже) список дополнительных девайсов для яблочных огрызков весьма мал, зато стоимость зато весьма высока. Напрягает отсутствие полноценного USB-подключеия и файлового менеджера. Хоть разработчики и утверждают, что при...
При использовании на сайте с CMS Joomla компонента добавления комментариев JComments совместно с компонентом авторизации через соцсети Slogin может понадобиться некоторая доработка напильников компонента JComments, чтобы пользователям сайта было понятнее и удобнее. После выполнения настройки и активации социальных сетей (всех или нескольких) компонента Slogin внизу страницы после заголовка "Добавить комментарий" перед...