Двухместный двухстоечный биплан с просветами между нижними крыльями и фюзеляжем (для обзора), по общему виду близкий к С-10А. Двигатель — «Санбим» в 150 л. с.

Было построено 2 экземпляра в конце 1915 г., и в середине 1916 г. они были отправлены на фронт. Этот самолет, как и следующий за ним двухмоторный С-18, называли тогда «истребителем».
| Лётно-технические характеристики | С-17 (1915) | С-17 (1916) |
| Экипаж, чел | 2 | 2 |
| Размах крыла, м | 8 | 13,8 и 12,5 |
| Длина, м | 5,9 | |
| Площадь крыла, м2 | 25,3 | 43,5 |
| Масса пустого самолёта, кг | 407 | 845 |
| Масса топлива+масла, кг | 96 | 160+32 |
| Масса полной нагрузки, кг | 270 | 342 |
| Масса полётная, кг | 676 | 1190 |
| Удельная нагрузка на крыло, кг/м2 | 26,7 | 27,4 |
| Удельная нагрузка на мощность, кг/лс | 8,5 | 7,9 |
| Весовая отдача, % | 40 | 28,7 |
| Скорость максимальная (у земли), км/ч | 120 | |
| Время набора высоты (1000 м), мин | 8 | |
| Время набора высоты (2000 м), мин | 40 | |
| Потолок практический, м | 3500 |
| Двигатели | ||||
| Вариант | Тип | Модель | Кол-во | Мощность, л.с. |
| C-17 (1915) | ПД | Гном | 1 | 80 |
| C-17 (1916) | ПД | Sunbeam | 1 | 150 |
| Авиационное артиллерийское оружие | |||||
| Вариант | Тип | Модель | Калибр, мм | Кол-во | Боекомплект |
| 1 | Пулемет | Colt | 7,7 | 1 | |
| Классификаторы | |
| Вид применения | Истребитель-разведчик |
| Тип двигателя | Поршневой |
| Тип фюзеляжа | Однофюзеляжный |
| Конструкция крыльев | Биплан |
| Тип оперения | Нормальное однокилевое |
| Тип ВПУ | Сухопутный колёсно-лыжный |
| Расположение двигателей | В фюзеляже |
| Дополнительная информация | |
| Конструктор | Сикорский И.И. |
| КБ | КБ РБВЗ |
| Заводы | РБВЗ |
| Индекс ВС | С-17 |
| Построен | 1915 |
| 1-й полёт | 1915 |
| Принят на вооружение | 1915 |
| Период | 1914-1921 |
| Базовое применение | Истребитель |
| Другое применение | Разведчик |
| Участие в войнах | 1914-1918 гг. Первая Мировая война |
| Выпуск | Малосерийный |
| Произведено | 2 |